結婚相談所15社を徹底比較
結婚相談所はどこがいいのか、おすすめの15業者を徹底比較しました。初期費用や年間費用、形態、店舗数など重要な情報で比較しています。
どこの結婚相談所が良いか分からない人は、比較表やランキングをもとに選んでみてください。
※表は左右にスクロールできます
形態 | 運営年数 | 会員数 | コース名 | 入会金 | 初期費用 | 月会費 | 成婚料 | 年間総費用 | お相手月単価(年間総費用 ÷ お見合い可能人数) | 月間最大お見合い可能人数 | 申し込み名数 | 紹介名数 | サポート手段 | お見合いの調整は誰がやるか | 成婚地点 | 入会前無料相談の有無 | 店舗数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピーカムカム | 仲人型 | 21年 | 80,000人以上 | ー | 55,000円 | 33,000円 | 16,500円 | 220,000円 | 517,000円〜 | ー | 無制限 | 無制限 | 月に2~30人程度(実質無制限) | 専任アドバイザーによるサポート | アドバイザー | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 2店舗 |
パートナーエージェント | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 17年 | 約30,000人 | コンシェルジュコース | 33,000円 | 104,500円 | 18,700円 | 55,000円 |
416,900円 | ー | 記載なし | 5名/月 | 6名/月 | 成婚コンシェルジュによるサポート | 成婚コンシェルジュ | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 18店舗 |
結婚相談所フィオーレ | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 18年 | 85,000人以上 | セレクトコース | 33,000円 | 132,000円 | 13,200円 | 110,000円 | 433,400円〜 | ー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | コーディネーターによるサポート | コーディネーター | 婚約時点 | あり | 16店舗 |
オーネット | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 43年 | 42,000人以上 | プレミアムプラン | 33,000円 | 83,600円 | 16,500円 | 0円 | 314,600円 | ー | 記載なし | 8名/月 | 6名/月 | 専任アドバイザーによるサポート | アドバイザー | 真剣交際がスタートした時点 | あり | 40店舗 |
IBJメンバーズ | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 16年 | 82,000人以上 | アシストコース | 33,000円 | 219,450円 | 17,050円 | 220,000円 | 677,050円 | ー | 記載なし | 20名/月 | ー | 専任カウンセラーによるサポート | 専任カウンセラー | 婚約時点 | あり | 12店舗 |
エン婚活エージェント | データマッチング型/検索型 | 7年 | 30,000人以上 | ー | 10,780円 | 入会金のみ | 14,300円 | 0円 | 182,380円 | ー | 記載なし | 10名/月 | 6名/月 | 活動準備サポートセンターと専任アドバイザーによるサポート | コネクトシップのファーストコンタクトセンターが調整をサポート | 真剣交際がスタートした時点 | あり | オンライン完結型 |
ツヴァイ | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 39年 | 97,000人 | 紹介コース | 115,500円 | 入会金のみ | 15,400円 | 0円 | 300,300円 | ー | 記載なし | 11名/月 | 6名/月 | マリッジコンサルタントによるサポート | マリッジコンサルタント | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 50店舗 |
naco-do | データマッチング型/検索型 | 4年 | 121,000人 | 3ヶ月プラン | 29,800円 | 入会金のみ | 8,600円 | 0円 | 133,000円 | 4,290円 | 31名 | 30名/月 | 1名/月 | 専属サポーターによるサポート | 専門スタッフ | 婚約時点 | なし | オンライン完結型 |
ムスベル | 仲人型/検索型 | 20年 | 168,000人 | レギュラーコース | 297,000円 | 33,000円 | 15,400円 | 330,000円 | 844,800円 | 15,675円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | プロの専任仲人によるサポート | 仲人 | 婚約時点 | あり | 38店舗 |
スマリッジ | データマッチング型 | 4年 | 30,000人 | ー | 6,600円 | 入会金のみ | 9,900円 | 0円 | 125,400円 | 15,675円 | 8件(9件目以降有料) | 10名/月 | 6名/月 | 担当アドバイザーによるサポート | アドバイザー | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | オンライン完結型 |
ゼクシィ縁結びエージェント | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 8年 | 32,400人 | スタンダードプラン | 33,000円 | 入会金のみ | 17,600円 | 0円 | 244,200円 | ー | 記載なし | 20名/月 | 6名/月 | 専任コーディネーターによるサポート | マッチングコーディネーターのサポートあり | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 27店舗 |
ナレソメ予備校 | 検索型 | 3年 | 70,000人 | ー | 220,000円 | 入会金のみ | 16,500円 | 220,000円 | 639,650円〜 | ー | 記載なし | 100名/月 | ー | 婚活カウンセラーにおるサポート | 婚活カウンセラー | 婚約時点 | あり | オンライン完結型 |
クラブ・マリッジ | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | 9年 | 80,000人以上 | ライトコース | 33,000円 | 入会金のみ | 110,000円 | 220,000円 | 1,573,000円 | ー | 記載なし | 30名/月 | 1名/月 | 専任婚活プロデューサーによるサポート | お見合いする本人 | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 2店舗 |
サンマリエ | 仲人型 | 42年 | 80,000人以上 | スタンダードコース | 33,000円 | 154,000円 | 17,600円 | 220,000円 | 618,200円 | ー | 記載なし | 記載なし | 1〜3名 | プロ仲人によるサポート | プロ仲人 | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 23店舗 |
ウィッシュ | 仲人型 | 15年 | 非公開 | ウィッシュコース | 33,000円 | 162,800円 | 1〜6ヶ月目:16,500円 7ヶ月名以降:11,000円 |
0円 | 371800円〜 | ー | 記載なし | 非公開 | 非公開 | 専任コンサルタントによるサポート | 専任コンサルタント | 交際中のふたりが結婚の意思を固めて婚活を終了した時点 | あり | 2店舗 |
結婚相談所おすすめランキング
結婚相談所のおすすめ業者をランキング形式で紹介します。これから婚活を始めようと思っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
ハッピーカムカム
出典:1rankue.com
形態 | 仲人型 | |
---|---|---|
店舗数 | 2店舗 | |
会員数 | 80,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 30代半ば~40代前半が多い |
女性 | 30代半ば~40代前半が多い | |
成婚率 | 52.2% | |
料金 | 入会金 | 55,000円 |
初期費用 | 33,000円 | |
月会費 | 16,500円 | |
成婚料 | 220,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 517,000円〜 |
ハッピーカムカムのコンセプトは、高い成婚率と専任スタッフによるサポート力による「ワンランク上の結婚相談所」です。
店舗を構える恵比寿・銀座ならではの上質な会員が揃っているため「都心部での出会いを求めている」という人に特におすすめします。
パートナーエージェント
出典:p-a.jp
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 18店舗 | |
会員数 | 約30,000人 | |
年齢層 | 男性 | 40代後半〜が多い |
女性 | 30歳〜30歳が多い | |
成婚率 | 27.0% | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 104,500円 | |
月会費 | 18,700円 | |
成婚料 | 55,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 416,900円 |
パートナーエージェントは、200時間以上のトレーニングを修了した専任コンシェルジュが活動をサポートしてくれるため、安心して利用できます。
成婚退会後も12ヵ月間は結婚までのフォローアップ、新生活に向けたサポートを無料でおこなっているため、はじめて結婚相談所を利用する方にもおすすめです。
結婚相談所フィオーレ
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 16店舗 | |
会員数 | 85,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 20代前半〜30代前半が多い |
女性 | 20代前半〜30代後半が多い | |
成婚率 | 52.8% | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 132,000円 | |
月会費 | 13,200円 | |
成婚料 | 110,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 433,400円〜 |
結婚相談所フィオーレは、過去10年以上にわたり培った成婚カップルのデータを分析したAIから、あなたにぴったりな相手を紹介してもらえます。
婚約段階までサポート体制が整っているため、交際期間中もコーディネーターへ相談しながら慎重に進めたい方におすすめです。
オーネット
出典:onet.co.jp
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 40店舗 | |
会員数 | 42,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 20代前半〜30代後半が多い |
女性 | 20代前半〜30代後半が多い | |
成婚率 | 非公開 | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 83,600円 | |
月会費 | 16,500円 | |
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 314,600円 |
オーネットはサービスを開始して43年が経つ老舗の結婚相談所です。全国に40店舗を展開しており、実店舗でスタッフとコニュニケーションをとりながら、興味のある相手はネット上で探せるのが便利なポイント。
特定の相手と交際する場合は、最大12カ月まで活動を休止できます。結婚相談所によっては数ヶ月以内という制限が設けられることもあるため、1年程度は交際して様子をみたいと考えている方におすすめです。
IBJメンバーズ
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 12店舗 | |
会員数 | 82,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 30代が多い |
女性 | 20代〜30代が多い | |
成婚率 | 54.5% | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 219,450円 | |
月会費 | 17,050円 | |
成婚料 | 220,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 677,050円 |
IBJメンバーズは、会員数82,000人以上を誇る大型の結婚相談所です。会員には厳正な入会審査を実施しているため、質の高い相手と出会えるでしょう。
プライバシーへの配慮が高く、店舗は完全予約制かつ個室となっており、なんでも相談できる環境が整っています。
周りに人がいると気になってなかなか本音を話せないという方には特におすすめです。
エン婚活エージェント
形態 | データマッチング型/検索型 | |
---|---|---|
店舗数 | オンライン完結型 | |
会員数 | 30,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 30代〜40代が多い |
女性 | 30代が多い | |
成婚率 | 非公開 | |
料金 | 入会金 | 10,780円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 14,300円 | |
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 182,380円 |
エン婚活エージェントにかかる料金は入会金と月会費だけで、お見合い料、相談料、解約料などは一切かからないため、比較的費用をおさえられる結婚相談所です。
3ヶ月以内に出会いがなかった場合は、登録料と3ヶ月分の会員費を全額保証してくれます。返金保証を重視している方には特におすすめです。
ツヴァイ
出典:zwei.com
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 50店舗 | |
会員数 | 97,000人 | |
年齢層 | 男性 | 20代〜30代が多い |
女性 | 20代〜30代が多い | |
成婚率 | 非公開 | |
料金 | 入会金 | 115,500円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 15,400円 | |
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 300,300円 |
ツヴァイは業界最多となる50店舗を構え、国内最大級のブランド力をもつ結婚相談所です。
東証一部上場企業が運営しており、プライバシーマーク取得などの情報セキュリティ面でも安心できます。
大手の企業が運営しているという安心感を重視する人におすすめです。
naco-do
出典:naco-do.com
形態 | データマッチング型/検索型 | |
---|---|---|
店舗数 | オンライン完結型 | |
会員数 | 121,000人 | |
年齢層 | 男性 | 20代〜30代が多い |
女性 | 20代〜30代が多い | |
成婚率 | 41.3% | |
料金 | 入会金 | 29,800円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 8,600円 | |
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 133,000円 |
naco-doは、初月や最初の数ヶ月にモニターキャンペーンを実施しているため、まずはお試し感覚で利用してみたいという方におすすめの結婚相談所です。
「JBA」「コネクトシップ」「R-net」の3つの結婚相談所連盟に加盟しているため出会える会員数の母体が大きく、大手結婚相談所の会員ともマッチできます。
ムスベル
形態 | 仲人型/検索型 | |
---|---|---|
店舗数 | 38店舗 | |
会員数 | 168,000人 | |
年齢層 | 男性 | 非公開 |
女性 | 非公開 | |
成婚率 | 非公開 | |
料金 | 入会金 | 297,000円 |
初期費用 | 33,000円 | |
月会費 | 15,400円 | |
成婚料 | 330,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 844,800円 |
ムスベルは4連盟に加入している結婚相談所であるため、168,000人という圧倒的な会員数の中から出会えることが特徴です。
成婚者の70,7%は交際期間5ヶ月以内に婚約へ至っているため、質の高い出会いを重視する人におすすめします。
スマリッジ
形態 | データマッチング型 | |
---|---|---|
店舗数 | オンライン完結型 | |
会員数 | 30,000人 | |
年齢層 | 男性 | 非公開 |
女性 | 非公開 | |
成婚率 | 非公開 | |
料金 | 入会金 | 6,600円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 9,900円 | |
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 125,400円 |
スマリッジは、資格を持ったプロの婚活アドバイザーが多数在籍しているため信頼できる結婚相談所です。
オンライン完結型なので、低価格で効率的な婚活が可能となっています。店舗に足を運ぶのは避けたいけれど、質の高い出会いを求めたいという方におすすめです。
ゼクシィ縁結びエージェント
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 27店舗 | |
会員数 | 32,400人 | |
年齢層 | 男性 | 非公開 |
女性 | 非公開 | |
成婚率 | 非公開 | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 17,600円 | |
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 244,200円 |
ゼクシィ縁結びエージェントは、マッチングコーディネーターが相手の人柄、価値観などを総合的に見るため、あなたにぴったりの人を見つけてくれるでしょう。
自分では気付きにくい魅力を伝える紹介文の作成や、急な日程変更や伝えにくいお断りの連絡もスタッフが対応してくれます。
細やかなサポート体制まで整っていることを重視したい方におすすめの結婚相談所です。
ナレソメ予備校
出典:naresome.net
形態 | 検索型 | |
---|---|---|
店舗数 | オンライン完結型 | |
会員数 | 70,000人 | |
年齢層 | 男性 | 30代が多い |
女性 | 20代〜30代が多い | |
成婚率 | 71.4% | |
料金 | 入会金 | 220,000円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 16,500円 | |
成婚料 | 220,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 639,650円〜 |
ナレソメは、業界最大級のSNSフォロワー数を誇る恋愛/婚活のプロからアドバイスをもらえることが特徴の結婚相談所です。
あえて毎月の会員登録数を少数に制限することで、結果へのコミットに注力しています。
サポート体制はオンラインがメインで、LINEによる相談機能も備わっているため、主にスマホを利用して婚活したいと考えている方におすすめです。
クラブ・マリッジ
形態 | ハイブリッド型(仲人型/検索型/データマッチング型) | |
---|---|---|
店舗数 | 2店舗 | |
会員数 | 80,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 30代後半〜40代が多い |
女性 | 30代前半〜40前半が多い | |
成婚率 | 33.0% | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 0円 | |
月会費 | 110,000円 | |
成婚料 | 220,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 1,573,000円 |
クラブ・マリッジのスタッフはチーム制を組んでおり、あなたにお似合いの相手を多角的な視点から考慮して提案してくれる結婚相談所です。
プロデューサーとの面会には、22時まで実施している出張訪問のサービスもあるため、仕事が忙しくてなかなか婚活に時間が避けられない方でも利用しやすいでしょう。
サンマリエ
形態 | 仲人型 | |
---|---|---|
店舗数 | 23店舗 | |
会員数 | 80,000人以上 | |
年齢層 | 男性 | 30代〜40代が多い |
女性 | 20代後半〜40代が多い | |
成婚率 | 76.0% | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 154,000円 | |
月会費 | 17,600円 | |
成婚料 | 220,000円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 618,200円 |
サンマリエは、相手紹介からお見合いのセッティングまですべての作業を担ってくれるプロの担当士が専任でついてくれます。
あなたの理想の相手や希望の結婚時期から、オーダーメイドの結婚プランを考えてくれるのも醍醐味といえるでしょう。
専任担当へ意見や悩みをたくさん聞いてもらいたい人にもおすすめの結婚相談所です。
ウィッシュ
形態 | 仲人型 | |
---|---|---|
店舗数 | 2店舗 | |
会員数 | 非公開 | |
年齢層 | 男性 | 30代後半〜40代前半が多い |
女性 | 30代前半〜40代が多い | |
成婚率 | 67.5% | |
料金 | 入会金 | 33,000円 |
初期費用 | 162,800円 | |
月会費 | 1〜6ヶ月目:16,500円 7ヶ月目以降:11,000円 |
|
成婚料 | 0円 | |
1年利用して成婚した場合の費用 | 371,800円〜 |
ウィッシュでは、専任コンサルタントによる月に一度の定期カウンセリングを実施している、相談の機会を大切にしたい方におすすめの結婚相談所です。
婚活時期は初対面の人とコミュニケーションを取ることが増えるため、精神的にも疲れやすくなります。
定期的な面談により、コンサルタントはあなたの心境の変化が読み取れるため、臨機応変に対応してくれるのが嬉しいポイントです。